YZ15-series
[Medium Flow Rate Peristaltic Pump Head]
: 튜브연동식 액체펌프헤드
제품 설명 [KEY FEATURES]
FEATURES
SPECIFICATIONS / ODERING INFORMATIONS
Rpm | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# |
0.1 | 0.006 | 0.0217 | 0.048 | 0.08 | 0.1667 | 0.2833 |
30 | 1.8 | 7 | 14 | 24 | 50 | 85 |
50 | 3 | 11 | 24 | 40 | 83 | 142 |
100 | 6 | 22 | 48 | 80 | 167 | 283 |
150 | 9 | 33 | 73 | 120 | 250 | 425 |
350 | 21 | 76 | 181 | 280 | 583 | 992 |
600 | 36 | 130 | 286 | 480 | 1000 | 1700 |
APPLICATIONS