WT600S
[Variable Speed Control Peristaltic Pump]
속도조절형 튜브연동식 액체펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
- Max : 4 채널
- 유량 범위 : 3.0 - 6,000 mL/m
- 각 채널별 다양한 튜브 및 헤드 사용
- 회전속도 LED표시 및 멤브레인 키패드 장착
FEATURES
- 회전속도 LED 표시 및 멤브레인 키패드 장착
- Max : 4 채널
- 각 채널별 다양한 튜브 사용 가능 및 간편한 튜브 교체
- 유량 범위 : 3.0 - 6,000 mL/m
- 지속적인 주입 가능(Continuous Infusion)
- 정/역 방향, Full Speed, Start/Stop 가능
- 외부제어신호로 아날로그 제어 가능(0-5V, 0-10V, 4-20mA)
- RS-485 통신 및 MODBUS 지원
SPECIFICATIONS
Flow Range | 3.0 - 6,000 mL |
Speed Range | 30 - 600 rpm |
Speed Resolution | 1 rpm |
Flow Accuracy | 3.0 % |
Power Supply | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz; AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz |
Power consumption | < 200W |
External analog control signal | 0-5V (standard); 0-10V, 4-20mA (optional) |
Communication interface | RS485 MODBUS |
Operating condition | Temperature 0~40°C; Relative humidity <80% |
IP grade | IP31 |
Dimensions (L x W x H) | 286 x 180 x 230 mm |
Weight | 6.2 kg |
ODERING INFORMATIONS
Drive type | pump heads | channel | Tubing size (mm) | Flow rate (mL/min) per channel |
WT600S | YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 3-1700 |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 50-1700 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 3-1700 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 50-1700 | |
4 x YZ15 | 4 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 3-1700 | |
4 x YZ25 | 4 | 15# 24# | 50-1700 | |
KZ25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 80-6000 | |
2 x KZ25 | 2 | 15# 24# 35# 36# | 80-6000 | |
DT15-24 | 2 | 16# 19# 25# 17# | 14-1600 | |
DT15-44 | 4 | 16# 19# 25# 17# | 14-1600 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 3-2300 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 50-2900 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 3-2300 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36# | 50-2900 | |
4 x YT15 | 4 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 3-2300 | |
4 x YT25 | 4 | 15# 24# 35# 36# | 50-2900 |
APPLICATIONS
- Perfusion of animal tissue slice
- Flow Injection
- In-vitro system
- Re-circulating pump
- Filling of bottles