LIQIPORT
[Diaphragm dosing Pump]
다이아프램 도징펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
- Max : 1 채널
- 유량 범위 : 0.2 - 3.0 L/m
- Self Priming
- 지속적인 주입 가능
FEATURES
- Self Priming
- Max : 1 채널
- 내화학성 우수
- 유량 범위 : 0.2 - 3.0 L/m
- 압력 : Max. 6 bar
- 다양한 재질 펌프 헤드 선정 가능
- 지속적인 주입 가능(Continuous Infusion)
- Manual / Analoge control
SPECIFICATIONS
| Code | Pump Head | Diaphragm | Valves |
| KT | PP | PTFE | FFKM |
| TT | PVDF | PTFE | FFKM |
| FT | PTFE | PTFE | FFKM |
ODERING INFORMATIONS
LIQUIPORT 100/1.100
| Model | NF100KT | NF100TT | NF100FT | NF1.100KT | NF1.100TT | NF1.100FT |
| Flowrates(L/m) | 0.2 - 1.3 | |||||
| Haed Material | PP | PVDF | PTFE | PP | PVDF | PTFE |
| 흡입양정(mWG) | 3 | |||||
| 토출양정(mWG) | 10 | 60 | ||||
| Liquid Temp | 5-80도 | |||||
| Port Size | ID 8mm | |||||
| Dimension(mm) | 130 X 99 X 177 | |||||
| Weight | 1.0 kg | |||||
LIQUIPORT 300/1.300
| Model | NF300KT | NF300TT | NF300FT | NF1.300KT | NF1.300TT | NF1.300FT |
| Flowrates(L/m) | 0.5 - 3.0 | |||||
| Haed Material | PP | PVDF | PTFE | PP | PVDF | PTFE |
| 흡입양정(mWG) | 3 | |||||
| 토출양정(mWG) | 10 | 60 | ||||
| Liquid Temp | 5-80도 | |||||
| Port Size | ID 8mm | |||||
| Dimension(mm) | 130 X 99 X 177 | |||||
| Weight | 1.0 kg | |||||
APPLICATIONS
- Perfusion of animal tissue slice
- Flow Injection
- In-vitro system
- Re-circulating pump
- Filling of bottles
Plastics production: Metering of additives
Waste water treatment: Metering of flocculants
Cooling circuits: Metering of corrosion inhibitors and biocides
