JYSZ SERIES
[Hydraulic Diaphragm Metering Pump]
유압식 다이아프램 미터링펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
FEATURES
SPECIFICATIONS
ODERING INFORMATIONS
Model | 50Hz | 60 Hz | Pressure(Bar) | Plunger Dia.(mm) | Diaphragm Dia.(mm) | Stroke Length (mm) | Power | ||
Flow(lph) | SPM | Flow(lph) | SPM | ||||||
JYSZ10/20 | 10 | 96 | 12 | 115.2 | 200 | 12 | 80 | 25 | 0.75 Kw |
JYSZ35/10 | 35 | 42 | 100 | 16 | 92 | ||||
JYSZ45/9.0 | 45 | 54 | 90 | 18 | 92 | ||||
JYSZ60/7.2 | 58 | 69.6 | 72 | 20 | 92 | ||||
JYSZ70/6.0 | 72 | 86.4 | 60 | 22 | 110 | ||||
JYSZ100/4.0 | 100 | 120 | 40 | 25 | 110 | ||||
JYSZ130/3.2 | 135 | 162 | 32 | 30 | 110 | ||||
JYSZ150/2.8 | 150 | 180 | 28 | 32 | 130 | ||||
JYSZ200/2.2 | 200 | 240 | 22 | 36 | 130 | ||||
JYSZ240/1.8 | 240 | 288 | 18 | 40 | 130 | ||||
JYSZ300/1.4 | 300 | 360 | 14 | 45 | 130 | ||||
JYSZ400/1.1 | 400 | 480 | 10 | 50 | 130 |
APPLICATIONS
Plastics production: Metering of additives
Waste water treatment: Metering of flocculants
Cooling circuits: Metering of corrosion inhibitors and biocides