JYSR SERIES
[Hydraulic Diaphragm Metering Pump]
유압식 다이아프램 미터링펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
FEATURES
SPECIFICATIONS
ODERING INFORMATIONS
| Model | 50Hz | 60 Hz | Pressure(Bar) | Plunger Dia.(mm) | Diaphragm Dia.(mm) | Stroke Length (mm) | Power | ||
| Flow(lph) | SPM | Flow(lph) | SPM | ||||||
| JYSR28/22 | 7.4 | 96 | 34 | 115 | 220 | 16 | 92 | 30 | 1.5 Kw |
| JYSR42/22 | 11 | 144 | 50 | 173 | 220 | 16 | 92 | ||
| JYSR50/18 | 15 | 67 | 180 | 18 | 92 | ||||
| JYSR70/14 | 18 | 84 | 140 | 20 | 110 | ||||
| JYSR85/12 | 22 | 102 | 120 | 22 | 110 | ||||
| JYSR110/9.0 | 29 | 132 | 90 | 25 | 110 | ||||
| JYSR165/6.5 | 44 | 198 | 65 | 30 | 130 | ||||
| JYSR190/5.6 | 50 | 228 | 56 | 32 | 130 | ||||
| JYSR250/4.5 | 66 | 300 | 45 | 36 | 130 | ||||
| JYSR300/3.6 | 79 | 360 | 36 | 40 | 150 | ||||
| JYSR380/2.8 | 100 | 456 | 28 | 45 | 150 | ||||
| JYSR480/2.3 | 127 | 576 | 23 | 50 | 150 | ||||
| JYSR580/1.8 | 153 | 696 | 18 | 55 | 150 | ||||
| JYSR700/1.6 | 185 | 840 | 16 | 60 | 150 | ||||
APPLICATIONS
Plastics production: Metering of additives
Waste water treatment: Metering of flocculants
Cooling circuits: Metering of corrosion inhibitors and biocides