JSZ SERIES
[Plunger Metering Pump]
플런저 미터링펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
FEATURES
SPECIFICATIONS
ODERING INFORMATIONS
Model | 50Hz | 60 Hz | Pressure(Bar) | Plunger Dia.(mm) | Stroke Length (mm) | Power | ||
Flow(lph) | SPM | Flow(lph) | SPM | |||||
JSZ 6/40 | 6 | 96 | 7.2 | 115 | 400 | 8 | 25 | 0.75 Kw |
JSZ 10/25 | 10 | 12 | 250 | 10 | ||||
JSZ 15/20 | 15 | 18 | 200 | 12 | ||||
JSZ 25/10 | 25 | 30 | 100 | 16 | ||||
JSZ 40/6.3 | 40 | 48 | 63 | 20 | ||||
JSZ 65/4.5 | 65 | 78 | 45 | 25 | ||||
JSZ 80/3.6 | 80 | 96 | 36 | 28 | ||||
JSZ 110/2.8 | 110 | 132 | 28 | 32 | ||||
JSZ 130/2.3 | 130 | 156 | 23 | 35 | ||||
JSZ 160/2.0 | 160 | 192 | 20 | 38 | ||||
JSZ 190/1.6 | 190 | 228 | 16 | 42 | ||||
JSZ 270/1.1 | 270 | 324 | 11 | 50 | ||||
JSZ 330/0.9 | 330 | 396 | 9 | 55 | ||||
JSZ 400/0.8 | 400 | 480 | 8 | 60 | ||||
JSZ 500/0.9 | 500 | 600 | 173 | 9 | 55 | |||
JSZ 600/0.6 | 600 | 720 | 6 | 60 |
APPLICATIONS
Plastics production: Metering of additives
Waste water treatment: Metering of flocculants
Cooling circuits: Metering of corrosion inhibitors and biocides