JSD SERIES
[Plunger Metering Pump]
플런저 미터링펌프
제품 설명 [KEY FEATURES]
FEATURES
SPECIFICATIONS
ODERING INFORMATIONS
Model | 50Hz | 60 Hz | Pressure(Bar) | Plunger Dia.(mm) | Stroke Length (mm) | Power | ||
Flow(lph) | SPM | Flow(lph) | SPM | |||||
*JSD 23/50 | 23 | 100 | 28 | 120 | 500 | 12 | 40 | 3.0 Kw |
JSD 40/40 | 40 | 48 | 400 | 16 | ||||
JSD 63/28 | 63 | 76 | 280 | 20 | ||||
JSD 105/18 | 105 | 126 | 180 | 25 | ||||
JSD 175/11 | 175 | 210 | 110 | 32 | ||||
JSD 240/8.0 | 240 | 288 | 80 | 38 | ||||
JSD 300/6.3 | 300 | 360 | 63 | 42 | ||||
JSD 360/5.5 | 360 | 432 | 55 | 45 | ||||
JSD 450/4.5 | 450 | 540 | 45 | 50 | ||||
JSD 540/3.8 | 540 | 648 | 38 | 55 | ||||
JSD 650/3.2 | 650 | 780 | 32 | 60 | ||||
JSD 760/2.6 | 760 | 912 | 26 | 65 | ||||
JSD 900/2.3 | 900 | 1080 | 23 | 70 | ||||
JSD1050/2.0 | 1050 | 1260 | 20 | 75 | ||||
JSD 1200/1.8 | 1200 | 1440 | 18 | 80 | ||||
JSD 1350/1.6 | 1350 | 1620 | 16 | 85 | ||||
JSD 1500/1.4 | 1500 | 1800 | 14 | 90 | ||||
JSD 1680/1.2 | 1680 | 2016 | 12 | 95 | ||||
JSD 1850/1.0 | 1850 | 2220 | 10 | 100 | ||||
JSD 2050/0.8 | 2050 | 2460 | 8 | 105 | ||||
JSD 2500/1.0 | 2500 | 150 | 3000 | 180 | 10 | 95 | ||
JSD 3000/0.6 | 3000 | 3600 | 6 | 105 |
APPLICATIONS
Plastics production: Metering of additives
Waste water treatment: Metering of flocculants
Cooling circuits: Metering of corrosion inhibitors and biocides